|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | folha galvanizada quente-mergulhada | Thinckness: | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | 610mm | Comprimento: | 2.1m-2.5m |
| Destacar: | lath liso do reforço,revestimento do lath do reforço |
||
| Poderia você dizer-nos a espessura, tamanho do furo, distância do reforço, pedido do comprimento da largura x? | ||
| (7 marcam 8 5 do reforço 8 da abertura, 9 do reforço 4 da abertura, 7 do reforço 4 aberturas da abertura,) | ||
| Peso pela jarda quadrada | ||
| 2,75 libras. /sy | Reforço liso | Galvanizado |
| 3,4 libras. /sy | Reforço liso | Galvanizado |
| 3,4 libras. /sy | 3/8" altamente reforço | Galvanizado |
| 4,0 libras. /sy | 3/8" altamente reforço | Galvanizado |
O mais popular
| Espessura (milímetros) | Distância do reforço (milímetro) | Peso (quilogramas) | Comprimento da largura X (milímetro) |
| 0,30 | 100 | 1,79 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 100 | 2,09 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 100 | 2,38 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 100 | 2,68 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 100 | 2,98 | 610 x 2440 |
| Espessura (milímetros) | Distância do reforço (milímetro) | Peso (quilogramas) | Comprimento da largura X (milímetro) |
| 0,30 | 150 | 1,31 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 150 | 1,53 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 150 | 1,75 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 150 | 1,96 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 150 | 2,17 | 610 x 2440 |
Aplicação:
Amplamente utilizado como um fundo para o emplastro, renda, aplicação do estuque na construção da separação dos tetos suspendidos.
Telefone: 86-0318-7753558
Fax: 86-0318-7753558