|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Galvanize a placa | Largura: | 0.45m |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 2-3M | Altura do reforço: | 14-20mm |
| Espessura: | 0.18-0.57mm | cor: | Prata |
| Destacar: | lath hy do reforço,folha hy do reforço |
||
malha galvanizada largura do reforço de 0.45m HY para construir a espessura de 0.18-0.57mm
Matéria prima:
chapas de aço galvanizadas Quente-mergulhadas
Característica:
Suas malhas e testes padrões de U, tem a melhor capacidade do anti-esforço e flexibilidade da formação do que o lath normal do metal. Este produto tem a qualidade excelente da engenharia, segurança da construção
Usado em:
Pontes dos túneis, sistemas do porão da válvula, sistemas de água de esgoto, metros, paredes de retenção, centrais nucleares, estaleiros, associações de água e trabalhos de engenharia marinha e teste padrão alto etc. do projeto imobiliário da elevação e o não-regular ou da dobra. Como o trabalho conjunto-livre permanente concreto do formulário.
Especificação:
| modelo | Espessura (milímetro) | Peso (quilograma) | Largura (milímetro) | Comprimento (milímetro) | Altura do reforço (milímetro) | Distância do reforço (milímetro) |
| 021 | 0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 023 | 0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 030 | 0,30 | 2,48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 035 | 0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 040 | 0,40 | 3,30 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 045 | 0,45 | 3,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 050 | 0,50 | 4,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
![]()
Telefone: 86-0318-7753558
Fax: 86-0318-7753558