|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | De aço inoxidável, ferro, metal galvanizado e alumínio | Largura: | 1m-1.22m |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 2-2.44 | Espessura: | 0.4-8mm |
| Teste padrão de furo: | Rodada | cor: | branco, vermelho, verde, azul e assim por diante |
| Destacar: | painéis perfurados decorativos da chapa metálica,placa de aço perfurada |
||
0,5 larguras perfuradas do comprimento 1m da malha 2m do metal do furo redondo da espessura
Furo redondo a malha perfurada do metal é a mais comum e o mais pedido. E este produto pode ser pulverizado com as cores diferentes da pintura. Há diversos tipos de diâmetros de furo: tamanho muito pequeno, médio, grande. O teste padrão de furo é da importância preliminar: o arranjo o mais popular é o teste padrão de um ângulo de 60 graus, que combina uma rigidez alta e uma proporção aceitável entre áreas abertas e completas. O teste padrão de 90 graus é ingualmente popular, abouve todo para necessidades estéticas visto que o teste padrão de 45 graus é agora quase em desuso.
|
Abertura (milímetro) |
Tipo Center (milímetro) |
Espessura da folha (milímetros) Minuto-máximo |
Tamanho (milímetros) Tamanho comum |
| 1 | 2 | 0.4-1 | 1220x2400/1000x2000 |
| 1,5 | 2,5 | 0.4-1 | 1220x2400/1000x2000 |
| 2 | 3 | 0.4-2 | 1220x2400/1000x2000 |
| 2,5 | 3,5 | 0.4-2.5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 3 | 4 | 0.4-3 | 1220x2400/1000x2000 |
| 4 | 5,5 | 0.4-4 | 1220x2400/1000x2000 |
| 5 | 6,5 | 0.4-5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 6 | 8 | 0.4-5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 7 | 9 | 0.4-6 | 1220x2400/1000x2000 |
| 8 | 10 | 0.5-7.5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 9 | 11 | 0.5-8 | 1220x2400/1000x2000 |
| 10 | 12 | 0.6-8 | 1220x2400/1000x2000 |
| 12-20 | 15-24 | 0.8-6 | 1220x2400/1000x2000 |
| 21-30 | 25-36 | 1.0-6 | 1220x2400/1000x2000 |
![]()
Telefone: 86-0318-7753558
Fax: 86-0318-7753558